| 1 | Rifo Castillo Ángela | ANEIICH, Impuestos internos |
| 2 | Insunza Rojas Carlos | ANEIICH, Impuestos Internos |
| 3 | Ruminado Cancino José | ANFUSAC, Capredena Salud |
| 4 | Salazar Moya Leonardo | ANATRINP, Ex INP actual IPS |
| 5 | Reyes Stevens Marcelo | ANFACH, Aduanas de Chile |
| 6 | Zúñiga Romo Náyade | ANFUNTCH, Dirección del Trabajo |
| 7 | Sandoval San Martín Arturo | ADIPTGEN, Funcionarios Civiles Gendarmería |
| 8 | Gómez Valdés Gonzalo | AFFREMCEN, Fiscalía Centro Norte |
| 9 | Arancibia Avendaño Walter | ANTRASE, Sename |
| 10 | Vergara Castillo Luís | ANATRAVIAL, Obras Publicas |
| 11 | Cortés Vergara José | ANFUDIBAM, Bibliotecas y Archivos |
| 12 | Reyes Quinchen Ingrid | ADIPTGEN, Funcionarios Civiles Gendarmería |
| 13 | Falcón Hernández Francisca | AFUSER, Geología y Minería, Sernageomin |
| 14 | Banda Contreras Claudio | AFSAG, Servicio Agrícola y Ganadero |
| 15 | Césped Flores Natalia | AFFREMSUR, Fiscalía Sur |
| 16 | Pardo Zúñiga Sergio | SERVIU VI REGION, Ministerio Vivienda |
| 17 | Arenas Camacho Niza | ANFUSAC, Capredena Salud |
| 18 | Cárcamo Alarcón Hugo | AET, Servicio Tesorerías |
| 19 | Padilla Rubio Claudia | AFUMINSAL, Ministerio de Salud |
| 20 | Barriga Gutiérrez Odette | ANFINE, Inst. Nacional de Estadísticas |
| 21 | Tapia Caris Isabel | ASSOFON, Serv. Nacional de la Discapacidad |
MARTES 6 DE SEPTIEMBRE 2011
MARCA TRECE (13) PREFERENCIAS DE LA LISTA C

No hay comentarios:
Publicar un comentario